Exemples de devis poêle à bois commentés
3 exemples de devis poêle à bois commentés.
📋 Poêle à granulés 8 kW + tubage
| Désignation | Quantité | PU HT | Total HT |
|---|---|---|---|
| Poêle granulés MCZ Ego 8 kW | 1 | 2 200 € | 2 200 € |
| Tubage inox Ø80 (8 ml) | 8 ml | 80 €/ml | 640 € |
| Raccordement + conduit fumée | forfait | — | 280 € |
| Plaque sol verre | 1 | 120 € | 120 € |
| Pose + mise en service | forfait | — | 650 € |
TOTAL : 3 890 € HT → 4 104 € TTC (TVA 5,5%)
💡 Analyse : MCZ = marque fiable. Tubage Ø80 adapté aux granulés. Après aides : MaPrimeRénov' 1 500 € + CEE 400 € = reste à charge ≈ 2 200 €.
📋 Poêle à bûches 10 kW + création conduit
| Désignation | Quantité | PU HT | Total HT |
|---|---|---|---|
| Poêle bûches Invicta Kaori 10 kW | 1 | 1 400 € | 1 400 € |
| Création conduit isolé (10 ml) | 10 ml | 200 €/ml | 2 000 € |
| Sortie de toit + chapeau | 1 | 250 € | 250 € |
| Protection murale pierre | 1 | 180 € | 180 € |
| Pose complète | forfait | — | 800 € |
TOTAL : 4 630 € HT → 4 885 € TTC (TVA 5,5%)
💡 Analyse : La création du conduit = 43% du budget. Invicta Kaori : rendement 78%, label Flamme Verte 7 étoiles.
📋 Poêle de masse stéatite 6 kW
| Désignation | Quantité | PU HT | Total HT |
|---|---|---|---|
| Poêle de masse Tulikivi Hiisi 6 kW | 1 | 6 500 € | 6 500 € |
| Tubage conduit existant | 6 ml | 80 €/ml | 480 € |
| Renforcement plancher | forfait | — | 350 € |
| Pose (2 jours, poids 1200 kg) | forfait | — | 900 € |
TOTAL : 8 230 € HT → 8 683 € TTC (TVA 5,5%)
💡 Analyse : Investissement important mais confort inégalé : 1 chargement = 12-24h de chaleur douce. Renforcement plancher souvent nécessaire (> 1 tonne).